Virgo

Fixed stars in Virgo
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp Orb
nu 22VIR47 24VIR10 175 49 21 +06 48 35 +04 35 19 4.20 M1 34m
Zavijava beta 25VIR45 27VIR10 177 01 21 +02 02 47 +00 41 37 3.80 F8 37m
Zaniah eta 03LIB08 04LIB31 184 20 12 -00 23 21 +02 04 51 4.00 A0 35m
Vindemiatrix epsilon 08LIB33 09LIB56 194 55 18 +11 13 39 +16 12 28 2.95 G6 45m
Porrima gamma 08LIB46 10LIB08 189 46 53 -01 10 32 +02 47 41 2.91 F0 46m
Auva delta 10LIB04 11LIB28 193 16 15 +03 40 07 +08 37 06 3.66 M3 38m
theta 16LIB51 18LIB14 196 50 22 -05 16 21 +01 44 46 5.65 B0 19m
Heze zeta 20LIB29 22LIB52 203 02 09 -00 20 28 +08 38 25 3.44 A2 41m
Spica alpha 22LIB27 23LIB50 200 38 20 -10 54 04 -02 03 03 0.98 B2 65m
tau 26LIB22 27LIB45 209 46 30 +01 47 08 +13 03 58 4.34 A1 33m
Syrma iota 02SCO24 03SCO48 213 20 49 -05 45 46 +07 12 33 4.16 F5 34m
kappa 03SCO07 04SCO30 212 33 33 -10 02 31 +02 54 55 4.31 K2 33m
Khambalia lambda 05SCO33 06SCO57 14h18m -13.08 00 +00 29 00 4.60 A2 29m
109 07SCO08 08SCO31 220 55 46 +02 06 08 +17 06 22 3.76 A0 37m
mu 08SCO45 10SCO08 220 06 19 -05 26 31 +09 40 49 3.95 F3 35m

Events in history

Events relating to women

Other events