Scorpio

Fixed stars in Scorpio
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Dschubba delta 01SAG10 02SAG34 239 20 34 -22 28 52 -01 58 48 2.54 B0
pi 01SAG34 02SAG57 238 57 20 -25 58 18 -05 28 08 3.00 B1
rho 01SAG46 03SAG09 238 26 53 -29 04 11 -08 35 34 4.02 B4
Acrab beta 01SAG48 03SAG11 240 37 53 -19 40 13 +01 00 50 2.90 B1
Jabbah nu 03SAG15 04SAG39 242 16 17 -19 19 57 +01 38 23 4.29 B2
sigma 06SAG25 07SAG48 244 32 11 -25 28 29 -04 01 52 3.08 B1
Antares alpha 08SAG22 09SAG46 246 35 03 -26 19 22 -04 33 48 0.98 var M1
tau 10SAG05 11SAG28 248 11 29 -28 06 51 -06 06 56 2.91 B0
epsilon 13SAG58 15SAG21 251 43 48 -34 12 16 -11 43 40 2.36 G9
My1 14SAG46 16SAG09 252 07 10 -37 57 49 -15 24 59 3.09 B2
Grafias zeta 2 15SAG51 17SAG14 252 45 54 -42 16 40 -19 38 03 3.75 K5
eta 19SAG22 20SAG45 257 08 30 -43 10 31 -20 10 23 3.44 A7
Lesath upsilon 22SAG37 24SAG01 261 50 26 -37 15 29 -14 00 05 2.80 B3
Shaula lambda 23SAG11 24SAG35 262 33 09 -37 04 10 -13 46 54 1.63 B2
Sargas theta 24SAG12 25SAG36 263 25 51 -42 58 05 -19 38 19 2.04 F0
Aculeus NGC6405 M6 24SAG20 25SAG44 264 10 30 -32 11 00 -08 50 18 5.30 C
kappa 25SAG06 26SAG27 264 45 23 -39 00 23 -15 38 15 2.51 B3
iota 26SAG08 27SAG31 266 01 17 -40 06 35 -16 42 28 3.14 F6
G 26SAG32 27SAG55 266 36 48 -37 01 46 -13 36 59 3.25 K2
Acumen NGC6475 M7 27SAG21 28SAG45 267 39 00 -34 48 00 -11 22 13 3.20 C

Events in history

People

Toxins

Events