Sagittarius

Fixed stars in Sagittarius
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Spiculum Lagoon Nebula NGC6523 29SAG40 01CAP04 270 10 30 -24 23 00 -00 56 17 6.00 N
Alnasl gamma 29SAG52 01CAP16 270 38 56 -30 25 36 -06 58 56 3.07 K0
Polis mu 01CAP49 03CAP13 272 43 00 -21 04 26 +02 20 24 3 0 var B8
Kaus Medius delta 03CAP11 04CAP35 274 26 54 -29 51 05 -06 27 56 2.84 K2
Kaus Australis epsilon 03CAP41 05CAP05 275 12 48 -34 24 37 -11 02 37 1.95 B9
Kaus Borealis lambda 04CAP55 06CAP19 276 13 15 -25 27 04 -02 07 36 2.94 K1
Facies M22 NGC6656 06CAP54 08CAP18 278 19 30 -23 58 00 -00 44 25 5.90 C
theta 08CAP48 10CAP11 280 37 60 -27 02 39 -03 56 52 3.30 B8
Nunki sigma 10CAP59 12CAP23 283 02 29 -26 21 39 -03 26 34 2.14 B3
Ascella zeta 12CAP15 13CAP38 284 51 29 -29 10 06 -06 23 31 2.71 A4
tau 13CAP27 14CAP50 285 57 18 -27 44 43 -05 04 46 3.42 K1
Manubrium omicron 13CAP36 14CAP59 285 27 00 -21 49 00 +00 52 00 3.90 G8
Arkab Prior beta 1 14CAP23 15CAP47 289 45 42 -44 33 18 -22 08 18 4.24 B8
Arkab Posterior beta 2 14CAP26 15CAP50 289 54 09 -44 53 45 -22 29 24 4.51 A9
Albadah pi Sagittarius 14CAP51 16CAP15 286 43 00 -21 06 18 +01 26 36 3.00 F3
Rukbat alpha 15CAP14 16CAP38 290 06 23 -40 42 43 -18 22 20 4.11 B8
Terebellum omega 24CAP27 25CAP51 298 1300 -26 26 02 -05 25 01 4.80 G5

Events in history

People with aims and beliefs

Shootings

Religious events

Events