Puppis

Fixed stars in Puppis the Stern
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
nu 15CAN46 17CAN09 099 03 27 -43 09 04 -66 04 49 3.18 B8
tau 26CAN21 27CAN44 102 10 26 -50 33 16 -72 51 29 2.83 G8
pi 28CAN56 00GEM19 108 50 39 -37 00 24 -58 31 49 2.74 K5
L 02LEO03 03LEO26 108 00 11 -44 33 27 -65 58 08 var M5
02LEO05 03LEO28 114 11 35 -26 41 13 -47 25 04 4.50 B8
Azmidiske xi 04LEO39 06LEO02 116 47 51 -24 43 59 -44 56 40 3.47 G6
sigma 07LEO19 08LEO42 111 54 39 -43 11 58 -63 46 54 3.27 M0
rho 10LEO01 11LEO24 121 21 12 -24 09 32 -43 16 29 2.88 F5
Naos zeta 17LEO10 18LEO33 120 27 24 -39 51 41 -58 21 06 2.27 O5

Events in history