Pisces

Fixed stars in Pisces
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
omega 01ARI12 02ARI35 359 11 08 +06 35 11 +06 21 51 4.03 F3
delta 12ARI46 14ARI09 011 31 17 +07 18 48 +02 10 32 4.55 K5
epsilon 16ARI09 17ARI32 015 05 11 +07 37 17 +01 05 26 4.45 G5
nu 24ARI08 25ARI31 024 42 24 +05 14 07 -04 41 52 4.68 K4
Al Pherg eta 25ARI25 26ARI49 022 12 03 +15 05 19 +05 22 28 3.72 G3
sigma 25ARI50 27ARI13 015 01 04 +31 32 11 +23 04 41 5.46 B9
xi 26ARI08 27ARI31 027 44 27 +02 56 29 -07 55 31 4.84 G7
omicron 26ARI22 27ARI45 025 41 15 +08 54 25 -01 37 26 4.50 C6
tau 26ARI56 28ARI19 017 13 30 +29 49 29 +20 44 11 4.70 K1
upsilon 27ARI24 28ARI47 019 10 41 +27 00 07 +17 27 44 4.67 A2
Alrisha alpha 27ARI59 29ARI23 029 51 51 +02 31 23 -09 03 52 3.94 A2
beta 17PIS12 18PIS35 345 19 58 +03 33 02 +09 03 15 4.58 B5
gamma 20PIS04 21PIS27 348 38 35 +03 00 32 +07 15 42 3.85 G5
kappa 21PIS31 22PIS54 351 05 31 +00 58 54 +04 26 04 4.94 A3
theta 23PIS49 25PIS12 351 21 27 +06 06 15 +09 02 00 4.45 K0
lambda 25PIS13 26PIS36 354 52 24 +01 30 17 +03 25 07 4.61 A5
iota 26PIS16 27PIS39 354 20 39 +05 21 18 +07 09 40 4.28 F5

Events in history

Fraud charges against evangelists

Religions

Treaties

War, universal enmity that effects the destiny of kings and a large portion of mankind

Oil, alcohol, drugs

Pardons for draft dodgers

Stock markets

Treasures of the sea

Nursing