Leo

Fixed stars in Leo
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Alterf lambda 16LEO29 17LEO52 142 13 05 +23 11 22 +07 53 07 4.48 K5
Ras Elased Australis epsilon 19LEO18 20LEO42 145 45 15 +24 00 19 +09 42 43 3.12 G3
Ras Elased Borealis mu 20LEO02 21LEO26 147 28 51 +26 14 36 +12 20 49 4.10 K3
Subra omicron 22LEO51 24LEO15 144 37 15 +10 07 15 -03 45 34 3.76 F5
Adhafera zeta 26LEO10 27LEO34 153 28 42 +23 40 02 +11 51 43 3.65 F0
Al Jabhah eta 26LEO30 27LEO54 151 09 09 +17 00 26 +04 51 46 3.58 A0
Algieba gamma 28LEO12 29LEO37 154 18 16 +20 05 43 +08 48 45 2.61 K0
Regulus alpha 28LEO26 29LEO50 151 25 40 +12 12 44 +00 27 47 1.34 B7
rho 05VIR00 06VIR23 157 32 42 +09 33 52 +00 08 52 3.85 B1
Zosma delta 09VIR55 11VIR19 167 51 47 +20 47 52 +14 19 58 2.58 A2
Coxa theta 12VIR02 13VIR25 167 54 17 +15 42 11 +09 40 27 3.41 A4
Denebola beta 20VIR14 21VIR37 176 37 39 +14 51 06 +12 16 15 2.23 A4
p 06LIB01 07LIB24 158 47 56 -47 57 56 -51 03 23 4.06 FO

Events in history

The death of kings, queens and great men and women

Royal events and elections of heads of state

Unearthing tombs of kings

Royal wars

Events