Hercules

Fixed stars in Hercules
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
chi 06SCO51 08SCO14 237 44 11 +42 35 26 +60 17 37 4.61 F7
theta 10SCO15 11SCO38 241 47 53 +45 03 54 +63 46 58 4.26 A0
tau 13SCO00 14SCO23 244 33 32 +46 25 53 +65 50 03 3.91 B7
sigma 21SCO51 23SCO14 248 07 21 +42 32 21 +63 10 01 4.25 A0
Marsik kappa 24SCO19 25SCO43 241 27 15 +17 10 43 +37 13 15 5.34 G4
eta 27SCO24 28SCO46 250 17 42 +39 00 58 +60 17 47 3.61 G5
gamma 27SCO50 29SCO13 244 55 42 +19 16 09 +40 00 47 3.79 A6
Kornephoros beta 29SCO42 01SAG05 247 01 02 +21 35 50 +42 42 31 2.81 G8
zeta 00SAG05 01SAG28 249 51 00 +31 41 32 +53 06 43 3.00 G0
Kajam omega 00SAG10 01SAG35 245 46 36 +14 08 49 +35 10 30 4.53 A2
epsilon 06SAG57 08SAG20 254 35 38 +30 59 55 +53 15 15 3.92 A0
pi 10SAG35 11SAG58 258 19 33 +37 11 27 +59 52 46 3.36 K3
Sarin delta 13SAG22 14SAG46 258 14 39 +24 53 48 +47 41 38 3.16 A3
rho 13SAG59 15SAG22 260 29 21 +37 11 27 +60 07 53 4.52 B9
Ras Algethi alpha 14SAG45 16SAG09 258 05 34 +14 26 43 +59 03 04 3.50 F8
iota 18SAG29 19SAG53 264 30 46 +46 01 55 +69 16 19 3.79 B3
Maasym lambda 18SAG30 19SAG54 262 10 45 +26 08 49 +49 17 60 4.48 K4
mu 23SAG51 25SAG14 266 07 30 +27 44 55 +51 07 15 3.48 G5
theta 27SAG06 28SAG29 268 38 03 +37 15 21 +60 41 28 5.48 F2
omicron 01SAG19 02SAG42 271 23 51 +28 45 16 +52 11 26 3.83 B9

Events in history

Herculean tasks

  Assaults

Terrorism

Invasions, revolutions, seizing of power