Gemini

Fixed stars in Gemini
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Propus eta 02CAN02 03CAN26 092 57 53 +22 31 23 -00 53 40 3.30 var M3
Tejat Posterior mu 03CAN54 05CAN18 094 59 02 +22 32 28 -00 49 30 3.19 M3
nu 05CAN25 06CAN48 096 29 56 +20 14 44 -03 03 45 4.06 B5
Alhena gamma 07CAN42 09CAN06 098 42 21 +16 26 37 -06 44 54 1.93 A1
Mebsuta epsilon 08CAN33 09CAN56 100 12 51 +25 10 57 +02 03 50 3.18 G8
theta 09CAN44 11CAN07 102 22 26 +34 01 25 +11 01 29 3.64 A2
Alzirr xi 09CAN50 11CAN13 100 37 15 +12 57 04 -10 06 28 3.40 F5
Mekbuda zeta 13CAN36 14CAN59 105 17 11 +20 38 43 -02 02 42 3.08 var G0
Wasat delta 17CAN07 18CAN31 109 17 04 +22 04 34 -00 11 03 3.51 A8
lambda 17CAN24 18CAN47 108 48 18 +16 37 56 -05 38 26 3.65 A2
iota 17CAN37 19CAN01 110 39 29 +27 53 57 +05 45 14 3.89 G7
rho 17CAN42 19CAN05 111 28 28 +31 53 08 +09 48 03 4.18 A8
Castor alpha 18CAN51 20CAN14 112 51 11 +31 59 58 +10 05 30 1.58 A2
upsilon 19CAN58 21CAN21 113 12 39 +27 00 31 +05 12 42 4.22 MO
sigma 21CAN15 22CAN38 115 02 51 +29 00 22 +07 26 51 4.26 K1
Pollux beta 21CAN50 23CAN13 115 33 54 +28 08 55 +06 40 50 1.21 K0
kappa 22CAN17 23CAN40 115 21 29 +24 31 11 +03 04 26 3.68 G7

Events in history

Pluto

Cities

City landmarks

Transportation, roads and bridges.

Equality for women Racial equality

Communications

War (Gemini is said to be associated with civil war - brother against brother)

Doubling

Lies, propaganda, hidden microphones.

Transportation

Events