Crater

Fixed stars in Crater
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Alkes alpha 22VIR19 23VIR41 164 20 03 -18 01 56 -22 42 56 4.20 K1
epsilon 24VIR52 26VIR15 170 31 14 -10 35 05 -13 28 12 5.07 M0
Labrum delta 25VIR18 26VIR41 169 12 35 -14 30 28 -17 34 28 3.82 K0
beta 27VIR11 28VIR34 167 17 56 -22 33 09 -25 38 10 4.52 A2
theta 27VIR13 28VIR36 173 32 09 -09 31 32 -11 18 12 4.81 B9
gamma 27VIR51 29VIR14 170 35 42 -17 24 33 -19 39 56 4.14 A5
zeta 02LIB41 04LIB04 175 33 23 -18 04 22 -18 17 44 4.90 G8
eta 04LIB43 06LIB06 178 21 57 -16 52 21 -16 05 22 5.16 A0

Events in history

Volcanoes

Environment

Fires

Alcohol

Libraries

Events