Cassiopeia

Fixed stars in Cassiopeia
Fixed Star Long 1900 Long 2000 Decl 2000 Lat 2000 RA Sp.Cl Mag
zeta 03TAU41 05TAU04 +53.37 +44.43 (008 32 35) B2 3.7
Caph Beta 03TAU43 05TAU07 +59.09 +51.13 00h09m F2 2.4
Schedir Alpha 06TAU24 07TAU47 +56.31 +46.37 00h40m K0 2.5
Achird Eta 08TAU50 10TAU15 +57.49 +47.00 00h49m F9 3.6
Cih Gamma 12TAU33 13TAU56 +60.43 +48.48 00h56m B0 VAR
Rucha Delta 16TAU32 17TAU56 +60.13 +46.24 01h25m A5 2.8
Segin Epsilon 23TAU22 24TAU46 +63.39 +47.32 01h54m B3 3.4

Events in history

Racial issues

Religion

Royalty

Women

Politic philosophy

Fairs, expositions