Capricorn

Fixed stars in Capricorn
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Giedi Prima alpha 02AQU22 03AQU46 303 43 09 -12 39 51 +06 59 37 4.55 G5
Dahib beta 02AQU39 04AQU03 304 33 03 -14 56 27 +04 35 38 3.25 F8
Alshat nu 03AQU02 04AQU26 304 30 00 -12 55 05 +06 34 52 4.80 A0
Oculus pi 03AQU19 04AQU43 306 08 00 -12 55 16 +00 54 16 5.20 B8
Bos rho 03AQU46 05AQU10 306 32 00 -17 59 02 +01 12 12 5.00 F1
psi 05AQU47 07AQU10 310 47 04 -25 27 07 -07 01 18 4.26 F1
omega 06AQU35 07AQU58 312 12 38 -27 06 28 -08 57 30 4.24 M1
Armus eta 11AQU21 12AQU44 315 25 00 -20 03 26 -02 59 14 4.90 A4
Dorsum theta 12AQU27 13AQU51 315 47 04 -17 25 58 -00 34 49 4.19 A0
zeta 15AQU33 16AQU56 320 57 14 -22 37 45 -06 59 14 3.86 G4
iota 16AQU18 17AQU41 319 51 59 -17 02 55 -01 21 46 4.30 G6
Castra epsilon 18AQU48 20AQU12 328 36 00 -19 41 40 -04 58 21 4.70 B5
Nashira gamma 20AQU23 21AQU47 324 19 51 -16 53 21 -02 33 09 3.80 F2
Deneb Algedi delta 22AQU08 23AQU33 326 04 15 -16 21 19 -02 35 36 2.98 A5

Events in history

Changes in religious tradition, religious persecutions, religious organizations

Changes in political tradition

Events