Bootes

Fixed stars in Bootes
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
kappa 28VIR34 29VIR57 212 55 23 +52 01 23 +58 53 52 4.60 A7
theta 01LIB13 02LIB36 215 52 24 +52 04 52 +60 06 57 4.06 F6
lambda 05LIB35 06LIB58 213 37 15 +46 19 02 +54 38 57 4.26 A1
Merga 38 14LIB03 15LIB26 221 52 56 +46 19 25 +57 53 03 5.76 F4
Seginus gamma 16LIB16 17LIB40 217 30 59 +38 31 34 +49 33 11 3.00 A7
Mufrid eta 17LIB56 19LIB20 208 04 33 +18 38 51 +28 05 04 2.80 G0
rho 19LIB19 20LIB42 215 25 08 +30 35 24 +41 42 40 3.78 K3
Arcturus alpha 22LIB50 24LIB14 213 20 42 +19 26 31 +30 46 15 0.04 K2
Nekkar beta 22LIB50 24LIB15 225 00 56 +40 35 12 +54 09 16 3.63 G5
Izar epsilon 26LIB42 28LIB06 220 42 03 +27 17 02 +40 37 42 2.70 K0
zeta 01SCO39 03SCO02 219 41 24 +13 56 30 +27 52 56 3.86 A2
Princeps delta 01SCO45 03SCO09 228 22 17 +33 35 24 +49 03 09 3.54 G4
Alkalurops mu 01SCO47 03SCO11 230 39 00 +37 33 05 +53 25 31 4.47 A7
Ceginus phi 03SCO41 05SCO06 234 00 27 +40 30 55 +57 13 10 5.41 G5

Events in history

People

Events

Wine

Events concerning agriculture

Custodians of great houses