Aquarius

Fixed stars in Aquarius
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Albali epsilon 10AQU20 11AQU43 311 14 33 -09 40 48 +08 05 09 3.83 A1
Sadalsuud beta 22AQU00 23AQU24 322 13 54 -05 47 32 +08 37 07 3.07 G0
Ancha theta 01PIS52 03PIS16 333 34 00 -08 01 59 +02 42 37 4.30 G6
Sadalmelik alpha 02PIS22 03PIS46 330 48 14 -00 33 49 +11 43 09 3.19 G1
Sadalbachia gamma 05PIS19 06PIS43 334 46 06 -01 38 24 +08 14 16 3.97 AO
tau 06PIS37 08PIS00 341 15 52 -14 19 14 -05 55 03 4.70 A0
pi 07PIS13 08PIS36 335 40 51 +01 07 23 +10 28 30 4.64 B1
Skat delta 07PIS29 08PIS52 342 59 58 -16 05 14 -08 11 22 3.51 A2
zeta 07PIS32 08PIS55 336 33 48 -00 16 35 +08 50 55 4.59 F1
Situla kappa 08PIS01 09PIS25 338 47 30 -04 29 11 +04 06 49 5.33 K1
88 08PIS38 10PIS01 346 41 45 -21 26 39 -14 29 19 3.80 K1
eta 09PIS01 10PIS24 338 11 48 -00 22 30 +08 09 02 4.13 B8
lambda 10PIS12 11PIS35 342 30 06 -07 50 46 -00 23 08 3.84 M2
98 b 12PIS05 13PIS28 350 05 12 -20 22 26 -14 47 05 4.20 K0
99b 12PIS32 13PIS55 350 51 20 -20 54 59 -15 34 22 4.52 K5
psi 14PIS55 16PIS18 348 19 05 -09 21 38 -03 59 54 4.46 K0
psi2 15PIS21 14PIS44 348 49 35 -09 27 21 -04 16 56 4.56 B5
psi 15PIS25 16PIS48 349 05 24 -09 53 04 -04 46 42 5.16 A0
theta 15PIS45 17PIS08 347 55 60 -06 19 08 -01 02 56 4.40 M2
103a 17PIS14 18PIS37 354 49 31 -18 05 38 -14 30 47 4.95 G1
106i 17PIS35 18PIS58 355 24 07 -18 53 16 -15 10 14 5.26 B8
107i 17PIS49 19PIS12 355 51 18 -18 57 22 -15 42 48 5.45 A5
omega 18PIS17 19PIS40 354 17 53 -14 29 54 -11 02 06 5.16 A5
omega 18PIS49 20PIS12 355 01 57 -14 49 18 -11 37 05 4.61 A0
108i 18PIS55 20PIS18 357 11 36 -19 11 14 -16 26 48 5.32 A0

Events in history

Aviation

Revolution and war

New directions

Humane organizations