Andromeda

Fixed stars in Andromeda
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
omicron 6ARI24 7ARI47 344 54 14 +42 03 25 +43 44 57 var B6
Alpherarz alpha 12ARI55 14ARI18 001 26 57 +28 48 52 +25 40 53 2.15 B8
lambda 16ARI54 18ARI17 353 46 37 +46 11 14 +43 46 47 4.00 G8
delta 20ARI26 21ARI49 009 09 42 +30 35 15 +24 20 59 3.48 K3
pi 21ARI18 22ARI41 008 33 03 +33 26 40 +27 08 46 4.44 B4
Vertex M31 NGC224 26ARI28 27ARI51 010 01 00 +41 00 00 +33 21 10 4.80 N
mu 27ARI48 29ARI11 013 29 33 +38 13 43 +29 39 20 3.94 A2
Mirach beta 29ARI01 00TAU24 016 43 53 +35 21 22 +25 56 31 2.37 M0
phi 05TAU03 6TAU26 016 38 50 +46 58 33 +36 21 56 4.28 B8
Adhil xi 06TAU28 07TAU52 019 52 00 +45 16 03 +33 49 45 5.00 G9
Almach gamma 12TAU50 14TAU14 030 12 18 +42 05 27 +27 48 08 2.28 K2

Events in history